Toss: CricPanthers opt to bat
Group: Group B
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravin Kalyankar | lbw b Darshan | 41 | 47 | 3 | 1 | 87.23 |
| Krunal R | c&b Harshal Palekar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sandeep Shinde | c Nitin Jagdale b Sandeep18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Laleet Musale | c Bhushan Vichare b Aniket Hattarge | 25 | 22 | 3 | 0 | 113.64 |
| Ganesh Hole | b Aniket Hattarge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siva Omkaram | not out | 19 | 21 | 2 | 1 | 90.48 |
| Jayant Jangitwar | b Darshan | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Amit Keswad | c Darshan b Aniket Hattarge | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Omkar Gunjal | not out | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
| Extras | (wd 3, lb 1) | 4 | ||||
| Total | 115/7 (20.0 Ov) | RR 5.75 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harshal Palekar | 3 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
| Bhushan Vichare | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.33 |
| Sandeep18 | 4 | 0 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| Piyush Roy | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| Darshan | 4 | 0 | 24 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
| Aniket Hattarge | 4 | 0 | 28 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniket Hattarge | lbw b Omkar Gunjal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Piyush Roy | c †Siva Omkaram b Omkar Gunjal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Darshan | b Sandeep Shinde | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| Sanket Bodhe | st †Siva Omkaram b Sandeep Shinde | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.56 |
| Shubham Mahajan | c&b Sandeep Shinde | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sagar Gumate | b Omkar Gunjal | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Bhooshan Pasarkar | c Jayant Jangitwar b Laleet Musale | 25 | 34 | 3 | 0 | 73.53 |
| Sandeep18 | c †Siva Omkaram b Sandeep Shinde | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nitin Jagdale | c †Siva Omkaram b Jayant Jangitwar | 14 | 20 | 1 | 0 | 70.00 |
| Bhushan Vichare | c Omkar Gunjal b Jayant Jangitwar | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Harshal Palekar | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (wd 5, lb 2) | 7 | ||||
| Total | 69/10 (15.1 Ov) | RR 4.55 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omkar Gunjal | 4 | 0 | 9 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| Sandeep Shinde | 4 | 0 | 21 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
| Amit Keswad | 3 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.33 |
| Laleet Musale | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| Jayant Jangitwar | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
CricPanthers
CricPanthers
CricPanthers
Toss: CricPanthers opt to field
( Semi Final )
Toss: Vedic Fit opt to field
( Quarter Final )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Old Monks opt to bat
( Quarter Final )
Toss: Mavericks Club opt to bat
( League Match )
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Sunrise Phoenix opt to bat
( League Match )
Toss: Team Spartans opt to bat
( League Match )
( League Match )
Toss: Star Strikers opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Match )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to field
( League Match )
Toss: Mavericks Club opt to bat
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Star Strikers opt to field
( League Match )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Match )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Match )
Toss: GWCC X1 opt to bat
( League Match )
Toss: Old Monks opt to field
( League Match )
Toss: V J Sports Club opt to field
( League Match )
Toss: Punter Ke XI Hunter opt to bat
( League Match )
Toss: Team Spartans opt to bat
( League Match )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to field
( League Match )
Toss: Mavericks Club opt to field
( League Match )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to field
( League Match )
Toss: V J Sports Club opt to bat
( League Match )
Toss: Serene Strikers opt to bat
( League Match )
Toss: Punter Ke XI Hunter opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Stallions opt to bat
( League Match )
Toss: Beatles11 opt to bat
( League Match )
Toss: Vedic Fit opt to bat
( League Match )
Toss: Stallions opt to bat
( League Match )
Toss: Sunrise Phoenix opt to bat
( League Match )
Toss: Cric United 11 opt to field
( League Match )
Toss: Cric United 11 opt to bat
( League Match )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Match )
Toss: Vedic Fit opt to bat
( League Match )
A match on 2024-10-02 at 30YCA Cricket Ground, Chandkhed, Pune.
Gut Number 55 Barmukh masti Chandkhed somatne, Road, Pune, Maharashtra 410506
S No 164/5, Plot A, Shankar Kalate Nagar Rd, opp. Silver Sports Club, Wakad, Pune, Maharashtra 411057