Toss: Punter Ke XI Hunter opt to bat
Group: Group C
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saket Deshpande | b Shyam Bishnoi | 24 | 30 | 1 | 0 | 80.00 |
| Shubham Kukde | run out Rakesh Kumar / † Nelson Aric | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
| SHUBHAM DiGHE | c Parthi Naiker b Milan Medhi | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
| Shrikant Nikam | c&b Rakesh Kumar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| TM Sachin Pimprikar | b Jay | 61 | 30 | 5 | 5 | 203.33 |
| Amitosh Nikhar | c Nelson Aric b Rakesh Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Swapnil Savagave | not out | 33 | 22 | 3 | 0 | 150.00 |
| Sachin Gilbile | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (wd 7, b 2, lb 3, nb 1) | 13 | ||||
| Total | 167/6 (20.0 Ov) | RR 8.35 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR | 4 | 0 | 22 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
| Abhijit Vhatkar | 3 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Milan Medhi | 4 | 0 | 34 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
| Rakesh Kumar | 4 | 0 | 26 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.50 |
| Shyam Bishnoi | 3 | 0 | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Jay | 2 | 0 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17.50 |
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR | c Swapnil Savagave b Vikas Bhakare | 12 | 13 | 3 | 0 | 92.31 |
| Jay | b Swapnil Savagave | 30 | 14 | 4 | 2 | 214.29 |
| farhan | c Amitosh Nikhar b Vikas Bhakare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sanket Joshi | lbw b Saket Deshpande | 44 | 37 | 5 | 1 | 118.92 |
| Parthi Naiker | c Gurpreet Singh b TM Sachin Pimprikar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abhay Chougule | b TM Sachin Pimprikar | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00 |
| Nelson Aric | c Vijay Chaphale b Saket Deshpande | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
| Abhijit Vhatkar | run out Amitosh Nikhar / Vikas Bhakare | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
| Shyam Bishnoi | c TM Sachin Pimprikar b Saket Deshpande | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Rakesh Kumar | c SHUBHAM DiGHE b Swapnil Savagave | 21 | 8 | 3 | 1 | 262.50 |
| Milan Medhi | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Extras | (wd 6, lb 9, b 1) | 16 | ||||
| Total | 160/10 (19.5 Ov) | RR 8.07 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikas Bhakare | 4 | 0 | 38 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9.50 |
| Saket Deshpande | 4 | 0 | 35 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.75 |
| Swapnil Savagave | 3.5 | 0 | 34 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.87 |
| TM Sachin Pimprikar | 4 | 0 | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.25 |
| Gurpreet Singh | 4 | 0 | 22 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
Punter Ke XI Hunter
Punter Ke XI Hunter
Punter Ke XI Hunter
Toss: CricPanthers opt to field
( Semi Final )
Toss: Vedic Fit opt to field
( Quarter Final )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( Quarter Final )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Old Monks opt to bat
( Quarter Final )
Toss: Mavericks Club opt to bat
( League Match )
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Sunrise Phoenix opt to bat
( League Match )
Toss: Team Spartans opt to bat
( League Match )
( League Match )
Toss: Star Strikers opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Match )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to field
( League Match )
Toss: Mavericks Club opt to bat
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Star Strikers opt to field
( League Match )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Match )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Match )
Toss: GWCC X1 opt to bat
( League Match )
Toss: Old Monks opt to field
( League Match )
Toss: V J Sports Club opt to field
( League Match )
Toss: Punter Ke XI Hunter opt to bat
( League Match )
Toss: Team Spartans opt to bat
( League Match )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to field
( League Match )
Toss: Mavericks Club opt to field
( League Match )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to field
( League Match )
Toss: V J Sports Club opt to bat
( League Match )
Toss: Serene Strikers opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Stallions opt to bat
( League Match )
Toss: Beatles11 opt to bat
( League Match )
Toss: Vedic Fit opt to bat
( League Match )
Toss: Stallions opt to bat
( League Match )
Toss: Sunrise Phoenix opt to bat
( League Match )
Toss: Cric United 11 opt to field
( League Match )
Toss: Cric United 11 opt to bat
( League Match )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Match )
Toss: Vedic Fit opt to bat
( League Match )
A match on 2024-10-02 at 30YCA Cricket Ground, Chandkhed, Pune.
Gut Number 55 Barmukh masti Chandkhed somatne, Road, Pune, Maharashtra 410506
S No 164/5, Plot A, Shankar Kalate Nagar Rd, opp. Silver Sports Club, Wakad, Pune, Maharashtra 411057