Toss: V J Sports Club opt to field
Group: Group B
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Koul | c †Gaurav Tombre b Jeevan Jape | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.74 |
| Ujwal Koul | b SANTOSH JADHAV | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
| Gaidhani Sheryas | lbw b Pawan Wankhade | 39 | 28 | 5 | 1 | 139.29 |
| Vishal Kanth | c labde prathmesh b Pawan Wankhade | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
| Premil Bhat | b Manish Desai | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Nishant Jasrotia | b Pawan Wankhade | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
| Anshu Singh | run out Pankaj Shankar Indalkar | 12 | 15 | 0 | 1 | 80.00 |
| Avenue Koul | c SANTOSH JADHAV b Pawan Wankhade | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Abhilash Bhujadi | b Sachin Udhane | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
| Naveen Bhat | b Vipul Jeurkar | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
| Tushar Raj | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras | (wd 16, b 11, nb 7, lb 1) | 35 | ||||
| Total | 156/10 (19.3 Ov) | RR 8.00 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeevan Jape | 4 | 0 | 26 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.50 |
| SANTOSH JADHAV | 1.5 | 0 | 34 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18.55 |
| Sachin Udhane | 2.1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.38 |
| Vipul Jeurkar | 3.3 | 0 | 25 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.14 |
| Manish Desai | 4 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| Pawan Wankhade | 4 | 0 | 23 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| labde prathmesh | st †Gaidhani Sheryas b Vishal Kanth | 16 | 23 | 2 | 0 | 69.57 |
| Ajinkya Shinde | b Anshu Singh | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Shekhar Dhotre | retired hurt | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
| Vipul Jeurkar | b Tushar Raj | 41 | 29 | 3 | 2 | 141.38 |
| Manish Desai | b Nishant Jasrotia | 33 | 33 | 3 | 0 | 100.00 |
| Gaurav Tombre | not out | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
| SANTOSH JADHAV | st †Gaidhani Sheryas b Nishant Jasrotia | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
| Jeevan Jape | b Abhilash Bhujadi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pawan Wankhade | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | (wd 2) | 2 | ||||
| Total | 119/6 (20.0 Ov) | RR 5.95 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshu Singh | 4 | 0 | 20 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| Tushar Raj | 4 | 0 | 27 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Abhilash Bhujadi | 4 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| Vishal Kanth | 4 | 0 | 25 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| Sohan Singh | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| Nishant Jasrotia | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
Shankaracharya Cricket Club (SCC)
V J Sports Club
V J Sports Club
Toss: CricPanthers opt to field
( Semi Final )
Toss: Vedic Fit opt to field
( Quarter Final )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( Quarter Final )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Old Monks opt to bat
( Quarter Final )
Toss: Mavericks Club opt to bat
( League Match )
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Sunrise Phoenix opt to bat
( League Match )
Toss: Team Spartans opt to bat
( League Match )
( League Match )
Toss: Star Strikers opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Match )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to field
( League Match )
Toss: Mavericks Club opt to bat
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Star Strikers opt to field
( League Match )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Match )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to bat
( League Match )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Match )
Toss: GWCC X1 opt to bat
( League Match )
Toss: Old Monks opt to field
( League Match )
Toss: Punter Ke XI Hunter opt to bat
( League Match )
Toss: Team Spartans opt to bat
( League Match )
Toss: Pune Rangers Cricket Club opt to field
( League Match )
Toss: Mavericks Club opt to field
( League Match )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to field
( League Match )
Toss: V J Sports Club opt to bat
( League Match )
Toss: Serene Strikers opt to bat
( League Match )
Toss: Punter Ke XI Hunter opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Team Challengers opt to bat
( League Match )
Toss: Stallions opt to bat
( League Match )
Toss: Beatles11 opt to bat
( League Match )
Toss: Vedic Fit opt to bat
( League Match )
Toss: Stallions opt to bat
( League Match )
Toss: Sunrise Phoenix opt to bat
( League Match )
Toss: Cric United 11 opt to field
( League Match )
Toss: Cric United 11 opt to bat
( League Match )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Match )
Toss: Vedic Fit opt to bat
( League Match )
A match on 2024-10-02 at 30YCA Cricket Ground, Chandkhed, Pune.
Gut Number 55 Barmukh masti Chandkhed somatne, Road, Pune, Maharashtra 410506
S No 164/5, Plot A, Shankar Kalate Nagar Rd, opp. Silver Sports Club, Wakad, Pune, Maharashtra 411057