Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
Group: Group B
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganesh Hole | b Swapnil Barai | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
| Kamal Panchal | c Shwetank Gupta b Rahul Phadke | 45 | 20 | 1 | 6 | 225.00 |
| Pankaj Chopade | b Shwetank Gupta | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Shubham Tiwari | c Amol Patil b Gaurav Pillai | 33 | 18 | 4 | 2 | 183.33 |
| Amit Umak | c Rahul Phadke b Sandesh Rolston | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Tushar | c Rahul Phadke b Swapnil Barai | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
| Ganesh Tapkir | b Gaurav Pillai | 56 | 24 | 5 | 5 | 233.33 |
| Vivek Pagar | b Gaurav Pillai | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
| Suraj Shinde | not out | 11 | 5 | 2 | 0 | 220.00 |
| Siddharth Udage | c Swapnil Barai b Devang Pandya | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
| Sandip Salam | not out | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
| Extras | (lb 1, wd 17, nb 1) | 19 | ||||
| Total | 219/9 (20.0 Ov) | RR 10.95 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Phadke | 4 | 0 | 20 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.00 |
| Gaurav Pillai | 4 | 0 | 46 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 11.50 |
| Swapnil Barai | 4 | 0 | 38 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9.50 |
| Shwetank Gupta | 4 | 0 | 44 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.00 |
| Sandesh Rolston | 3 | 0 | 50 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.67 |
| Devang Pandya | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.00 |
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devang Pandya | b Siddharth Udage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siddhanth Parekh | c Shubham Tiwari b Siddharth Udage | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sahil Thakur | c Shubham Tiwari b anant dive | 61 | 23 | 7 | 5 | 265.22 |
| Amol Patil | c Shubham Tiwari b Sandip Salam | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| Abhishek Parashar | c&b anant dive | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
| Rahul Phadke | not out | 40 | 28 | 5 | 0 | 142.86 |
| Shwetank Gupta | c Amit Umak b anant dive | 18 | 9 | 0 | 3 | 200.00 |
| Swapnil Barai | lbw b Shubham Tiwari | 37 | 15 | 1 | 5 | 246.67 |
| Omkar Sinha | c anant dive b Siddharth Udage | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
| Vijay Makhani | not out | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
| Extras | (wd 14, nb 1, lb 2) | 17 | ||||
| Total | 222/8 (19.2 Ov) | RR 11.48 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddharth Udage | 4 | 0 | 48 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12.00 |
| Sandip Salam | 4 | 0 | 53 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13.25 |
| Suraj Shinde | 4 | 0 | 39 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9.75 |
| anant dive | 4 | 0 | 54 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13.50 |
| Shubham Tiwari | 3.2 | 0 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
Xtreme Cricket Club
Xtreme Cricket Club
Fighters Cricket Club
( League Matches )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Bond Cricket opt to bat
( League Matches )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Bond Cricket opt to bat
( League Matches )
Toss: POWERP11 opt to bat
( League Matches )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Hawk Hunters opt to bat
( League Matches )
Toss: WYCC Lions opt to field
( League Matches )
Toss: Fighters Cricket Club opt to field
( League Matches )
Toss: Youth 11 opt to field
( League Matches )
Toss: Strikers United opt to bat
( League Matches )
Toss: WYCC Lions opt to bat
( League Match )
Toss: Rising Champions opt to field
( League Match )
Toss: Tactical Warriors opt to field
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
Toss: Yodha Cricket Club opt to field
( League Match )
A match on 2024-10-02 at 30YCA Cricket Ground, Chandkhed, Pune.
Gut Number 55 Barmukh masti Chandkhed somatne, Road, Pune, Maharashtra 410506
S No 164/5, Plot A, Shankar Kalate Nagar Rd, opp. Silver Sports Club, Wakad, Pune, Maharashtra 411057