Toss: Yodha Cricket Club opt to field
Group: Group B
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahil Thakur | b Ankur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Siddhanth Parekh | c Kamlesh Pl b Animesh Mandal | 12 | 16 | 1 | 1 | 75.00 |
| Devang Pandya | c Ankur b Animesh Singh | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
| Abhishek Parashar | b kamaljeet sinha | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
| Swapnil Barai | lbw b kamaljeet sinha | 30 | 28 | 5 | 0 | 107.14 |
| Rahul Phadke | c Ajay Rathore b Vikas Thakur | 15 | 20 | 2 | 0 | 75.00 |
| Shwetank Gupta | lbw b kamaljeet sinha | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Amol Patil | c&b Ajay Rathore | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Omkar Sinha | lbw b Animesh Mandal | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Sumedh Paranjpe | not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Sandesh Rolston | b Animesh Mandal | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| Extras | (wd 18, b 8, lb 2) | 28 | ||||
| Total | 127/10 (20.0 Ov) | RR 6.35 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankur | 3 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.33 |
| Animesh Singh | 2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| Animesh Mandal | 3 | 0 | 27 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Kamlesh Pl | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| kamaljeet sinha | 4 | 0 | 22 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.50 |
| Vikas Thakur | 4 | 1 | 25 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| Ajay Rathore | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prakhar Pandey | c Devang Pandya b Swapnil Barai | 17 | 16 | 3 | 0 | 106.25 |
| Chanpreet Singh | lbw b Sumedh Paranjpe | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Ajay Rathore | lbw b Sumedh Paranjpe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pranshu Sahay | b Shwetank Gupta | 13 | 24 | 2 | 0 | 54.17 |
| Vikas Thakur | st โ Siddhanth Parekh b Shwetank Gupta | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 |
| Gaurav Mishra | lbw b Shwetank Gupta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| kamaljeet sinha | lbw b Shwetank Gupta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ajay | b Rahul Phadke | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
| Kamlesh Pl | b Sandesh Rolston | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Ankur | b Rahul Phadke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Animesh Singh | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (wd 7, nb 1, b 3) | 11 | ||||
| Total | 75/10 (14.3 Ov) | RR 5.17 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Phadke | 3 | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| Sumedh Paranjpe | 2 | 0 | 21 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10.50 |
| Shwetank Gupta | 4 | 0 | 9 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Swapnil Barai | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Sandesh Rolston | 1.3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
| Amol Patil | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Xtreme Cricket Club
Xtreme Cricket Club
Xtreme Cricket Club
( League Matches )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Bond Cricket opt to bat
( League Matches )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Bond Cricket opt to bat
( League Matches )
Toss: POWERP11 opt to bat
( League Matches )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Hawk Hunters opt to bat
( League Matches )
Toss: WYCC Lions opt to field
( League Matches )
Toss: Fighters Cricket Club opt to field
( League Matches )
Toss: Youth 11 opt to field
( League Matches )
Toss: Strikers United opt to bat
( League Matches )
Toss: WYCC Lions opt to bat
( League Match )
Toss: Rising Champions opt to field
( League Match )
Toss: Tactical Warriors opt to field
( League Match )
Toss: Furious Cricket Club opt to bat
( League Match )
A match on 2024-10-02 at 30YCA Cricket Ground, Chandkhed, Pune.
Gut Number 55 Barmukh masti Chandkhed somatne, Road, Pune, Maharashtra 410506
S No 164/5, Plot A, Shankar Kalate Nagar Rd, opp. Silver Sports Club, Wakad, Pune, Maharashtra 411057