Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
Group: Group A
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suraj Shinde | c Vishal Kanth b Anil Thapa | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
| Bishnu A | c Preetam Gujare b Pade Ameya Shrinivas | 40 | 27 | 7 | 0 | 148.15 |
| Sandeep Rai | b Sandeep Pandita | 36 | 31 | 5 | 0 | 116.13 |
| Pankaj Chopade | b Sandeep Pandita | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Anil Gawade | lbw b Sandeep Pandita | 20 | 14 | 1 | 2 | 142.86 |
| Jayesh Wadile | b Pade Ameya Shrinivas | 13 | 17 | 0 | 1 | 76.47 |
| Ajinkya Gaikwad | not out | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
| Vivek Pagar | c Anil Thapa b Preetam Gujare | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Jitendra Mahajan | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (wd 4, b 9) | 13 | ||||
| Total | 158/7 (20.0 Ov) | RR 7.90 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preetam Gujare | 4 | 0 | 26 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Anil Thapa | 3 | 0 | 21 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Nitesh | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.00 |
| Vishal Kanth | 4 | 0 | 33 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.25 |
| Pade Ameya Shrinivas | 4 | 0 | 26 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.50 |
| Sandeep Pandita | 4 | 0 | 27 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Batters | How to Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anil Thapa | c Vivek Pagar b Pramod Baggolli | 12 | 12 | 1 | 1 | 100.00 |
| Pade Ameya Shrinivas | c Jitendra Mahajan b Pankaj Chopade | 33 | 33 | 3 | 1 | 100.00 |
| Aditya Chauhan | run out † Anil Gawade | 31 | 25 | 2 | 1 | 124.00 |
| Preetam Gujare | lbw b Suraj Shinde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vishal Kanth | lbw b Suraj Shinde | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| Sandeep Pandita | c Ajinkya Gaikwad b Jitendra Mahajan | 23 | 22 | 1 | 0 | 104.55 |
| Naveen Bhat | b Pramod Baggolli | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
| Premil Bhat | not out | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
| Sohamm | run out Jitendra Mahajan / Pramod Baggolli | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Nitesh | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 4, wd 9) | 13 | ||||
| Total | 136/8 (20.0 Ov) | RR 6.80 |
| Bowlers | O | M | R | W | 0s | 4s | 6s | WD | NB | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitendra Mahajan | 4 | 0 | 20 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.00 |
| Pramod Baggolli | 4 | 0 | 28 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.00 |
| Subhash Slb | 4 | 0 | 26 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.50 |
| Suraj Shinde | 4 | 0 | 33 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| Pankaj Chopade | 4 | 0 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.25 |
Fighters Cricket Club
Fighters Cricket Club
Shankaracharya Cricket Club (SCC)
Toss: Fighters Cricket Club opt to field
( League Matches )
Toss: Life Republic Royals opt to bat
( Semi Final )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to field
( League Matches )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Matches )
Toss: CricPanthers opt to bat
( League Matches )
Toss: CricPanthers opt to field
( League Matches )
Toss: Swaraj Cricketers Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Star Strikers opt to bat
( League Matches )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to field
( League Matches )
Toss: Horizons Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Star Strikers opt to field
( League Matches )
Toss: Lal Ded Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Lal Ded Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Life Republic Royals opt to field
( League Matches )
Toss: Star Strikers opt to bat
( League Matches )
Toss: Shankaracharya Cricket Club (SCC) opt to bat
( League Matches )
Toss: Life Republic Royals opt to bat
( League Matches )
Toss: Fighters Cricket Club opt to bat
( League Matches )
Toss: Life Republic Royals opt to bat
( League Matches )
A match on 2024-10-02 at 30YCA Cricket Ground, Chandkhed, Pune.
Gut Number 55 Barmukh masti Chandkhed somatne, Road, Pune, Maharashtra 410506
S No 164/5, Plot A, Shankar Kalate Nagar Rd, opp. Silver Sports Club, Wakad, Pune, Maharashtra 411057